faction:amarr
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| faction:amarr [2021/02/06 20:05] – bonemeal | faction:amarr [2025/06/04 13:57] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ====== アマー帝国/ | ||
| + | {{: | ||
| + | ===== 公式解説 ===== | ||
| + | 重砲撃の専門知識を有する事で知られるアマー帝国は、敵に圧倒的な火力をもって仕掛ける戦略を支持しています。 | ||
| + | 彼らの船は少し遅いかもしれませんが、高度に武装しており、さらに非常に硬い装甲を持っています。 | ||
| + | また、アマー帝国は高度なレーザー兵器技術を持っています。非常に高いエネルギー+熱ダメージを与えるエネルギー兵器に熟練しており、敵の盾を簡単に貫通する事が出来ます。 | ||
| + | |||
| + | アマー帝国は、船を装飾的な金メッキで覆うことに対して費用を惜しまない為、アマー帝国艦隊は宇宙の暗闇の中で輝く黄金のビーコンになります() | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 解説 ===== | ||
| + | 船は速度よりもアーマーを重視するタイプ。 | ||
| + | 船の特性としては以下 | ||
| + | |||
| + | * エネルギー耐性 50% | ||
| + | * 熱耐性 35% | ||
| + | * 衝撃耐性 25% | ||
| + | * 爆発耐性 20% | ||
| + | |||
| + | 全ての属性が100で殴った場合の想定ダメージは270 | ||
| + | |||
| + | 基本的には主兵装となるレーザー兵器に対するオプションを持つ船が多い。 | ||
| + | また、ドローン、ミサイルのオプションを有するものも存在している。 | ||
| + | |||
| + | アーマー防御を基本としている。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 関連情報 ===== | ||
| + | * アマー帝国/ | ||
| + | * [[faction: | ||
| + | * [[faction: | ||
| + | * [[faction: | ||
