playground:playground
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| playground:playground [2026/01/28 23:50] – Ayame Sakyo | playground:playground [2026/02/05 23:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== インパロール級/ | ====== インパロール級/ | ||
| - | インパロール級コルベットは、アマー帝国が数十年にわたって大量生産している艦船である。アマー領では最も一般的な宇宙船で、安価な交易船や小型奴隷輸送船として使われている。 | + | ~~NOTOC~~ |
| {{infobox> | {{infobox> | ||
| name = インパロール級/ | name = インパロール級/ | ||
| - | image = : | + | image = : |
| 勢力 = [[faction: | 勢力 = [[faction: | ||
| 艦種 = [[ships: | 艦種 = [[ships: | ||
| 技術レベル = T1 | 技術レベル = T1 | ||
| + | 質量 = 1,148,000.0 kg | ||
| + | 体積 = 28,100 m3 | ||
| == スロット == | == スロット == | ||
| - | ドローン = - | + | ドローンベイ |
| - | ハイ = ■ | + | ハイスロット |
| - | ミドル | + | ミディアムスロット |
| - | ロー = ■■ | + | ロースロット |
| - | P.リグ = - | + | C.リグスロット |
| - | M.リグ = - | + | E.リグスロット |
| - | == Section 1 == | + | == ボーナス |
| - | Origin | + | フリゲート操作レベル毎 |
| - | Role = Character' | + | |
| - | Affiliations = [[Group 1]], [[Group 2]], [[Group 3]] | + | |
| - | Special Abilities = Ability 1, Ability 2, Ability 3 | + | |
| - | Notable Achievements = Achievement 1, Achievement 2, Achievement 3 | + | |
| - | Companions = [[Companion 1]], [[Companion 2]] | + | |
| - | Enemies = [[Enemy 1]], [[Enemy 2]] | + | |
| - | }} | + | |
| - | ---- | + | === 性能 |
| - | ===== 特徴 | + | divider |
| - | 無料で支給されるが基本性能が低い。特にスロット数の少なさからまともな装備ができない。無料であることを活かし、使い捨て用と割り切って威力偵察等に使うことはできる。 | + | 飛行速度 |
| + | ワープ速度 | ||
| + | パワーグリッド出力 | ||
| + | キャパシタ容量 = 319.0 GJ | ||
| + | カーゴ容量 = 230.0 m3 | ||
| + | シグネチャ半径 = 33.9 m | ||
| + | 慣性係数 = 1.8 times | ||
| - | ===== スロット ===== | + | divider |
| - | ^ ドローン ^ ハイ | + | ロック上限 |
| - | | - | 1 | - | 2 | - | - | | + | 最大ターゲット距離 = 37,580 m |
| - | ===== ボーナス ===== | + | divider |
| - | * フリゲート操作レベル毎のボーナス | + | シールドHP = 127 |
| - | * +15% 小型レーザーダメージ | + | シールドEN = 0.0% |
| - | * +5% アーマー | + | シールドTHE = 20.0% |
| + | シールドKIN = 40.0% | ||
| + | シールドEXP = 55.0% | ||
| - | ===== 性能 ===== | + | divider |
| - | ^ パワーグリッド出力 | + | アーマーHP |
| - | | 33.0 MW | 230.0 m3 | 562 | | + | アーマーEN |
| + | アーマーTHE = 35.0 % | ||
| + | アーマーKIN = 25.0 % | ||
| + | アーマーEXP = 20.0 % | ||
| - | ^ シールド | + | divider = 船体 |
| - | | 121/450.0 s | 0.0 % | 20.0 % | 40.0 % | 50.0 % | | + | 船体HP = 153 |
| - | ^ アーマー | + | 船体EN = 33.33 % |
| - | | 178 | 50.0 % | 35.0 % | 25.0 % | 20.0 % | + | 船体THE |
| - | ^ | + | 船体KIN = 33.33 % |
| - | | 146 | | + | 船体EXP = 33.33 % |
| + | }} | ||
| - | ^ キャパシタ容量 | + | インパロール級コルベットは、アマー帝国が数十年にわたって大量生産している艦船である。アマー領では最も一般的な宇宙船で、安価な交易船や小型奴隷輸送船として使われている。 |
| - | | 319.0 GJ | 162.0 s | 4.92 GJ/s | | + | |
| - | ^ | + | ===== 特徴 ===== |
| - | | 3 | 33.9 m | 686.0 m | 10.1 | | + | 無料で支給されるが基本性能が低い。特にスロット数の少なさからまともな装備ができない。無料であることを活かし、使い捨て用と割り切って威力偵察等に使うことはできる。 |
| - | ^ 飛行速度 | + | ===== 運用 ===== |
| - | | 365.0 m/s | 5.0 AU/s | 1,148,000.0 kg | 1.8 times | | + | ==== PvP ==== |
| + | FIT例: | ||
| + | ==== PvE ==== | ||
| + | FIT例: | ||
| + | ==== 備考 ==== | ||
| + | コルベット全般、PvP、PvEには向いていない。速度を気にせず移動したり、撃墜前提の威力偵察程度であれば使えなくもないが、他に向いてる船があるため、オススメはしない。 | ||
playground/playground.1769611857.txt.gz · 最終更新: (外部編集)
