ships:battlecruisers:prophecy
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ships:battlecruisers:prophecy [2021/05/12 23:13] – 作成 126.75.144.8 | ships:battlecruisers:prophecy [2025/06/04 14:06] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | プロフェシー=預言者。通称ひよこ。 | ||
| + | アマーの巡洋戦艦であり、アーマーフィット、ドローンを中心としたリグ構成で運用するのが基本となります。 | ||
| + | ドローンなので射程距離も伸ばしやすく、レアアノマリー攻略にも活用できます。 | ||
| + | |||
| + | PvEでは安定した火力が発揮でき、中型ドローンの運用とトルピードを活用し、T7で上位のisk効率を叩き出せる船となります。 | ||
| + | シグネチャ半径が少し大きいため、PvEではアフターバーナーとノスフェラトゥを組み合わせることがおすすめです。 | ||
| + | |||
| + | 船の特性上、中型ドローンにダメージ補正がありますが、ハイスロットの武器には補正がないため自由な装備が可能となります。 | ||
| + | ですが、ドローン船は電力消費をそもそもあまり想定した構成となっていないため、キャパの容量が少ないです。 | ||
| + | そのため、レーザー武器等エネルギーを消費するハイスロットは船と少し相性が悪くなります。 | ||
| + | |||
| + | PvPでは、ドローンを小型ドローンに切り替えて、ニュートライザーを使用すると、対フリゲートでの強さを発揮します。 | ||
| + | 個人の単独運用から、小規模PVPまで幅広く活用できる船です。 | ||
| + | |||
| + | ===基本情報=== | ||
| + | ^ ドローン | ||
| + | | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | | ||
| + | |||
| + | ===ボーナス=== | ||
| + | ドローンコントロールレンジ +15km | ||
| + | コマンドバースト装備可能 | ||
| + | |||
| + | * 上級中型ドローンアップグレードスキル毎 | ||
| + | * +30% ドローンダメージ | ||
| + | * +5%ドローン飛行速度 | ||
| + | |||
| + | * 巡洋戦艦操作スキル毎 | ||
| + | * +4%のアーマーレジスタンス | ||
| + | |||
| + | ^ 総合防御 | ||
| + | | 26582 | 181m/ | ||
| + | |||
| + | ===アーマーレジスタンス=== | ||
| + | ^ EM ^ Therm ^ Kin ^ Exp ^ | ||
| + | | 50.0% | 35.0% | 25.0% | 20.0% | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===キャパシタ=== | ||
| + | ^ 回復時間 | ||
| + | | 510.0s | ||
| + | |||
| + | ===ターゲット=== | ||
| + | ^ 最大ロック数 | ||
| + | | 6 | 245.3m | ||
| + | |||
| + | ===船体=== | ||
| + | ^ 質量 | ||
| + | | 15300000.0kg | ||
| + | |||
