ships:cruisers:caracal_trainer
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| ships:cruisers:caracal_trainer [2021/11/27 19:12] – [ボーナス] 9kv8xiyi | ships:cruisers:caracal_trainer [2025/06/04 14:04] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ====== カラカル級・訓練型/ | ||
| + | {{: | ||
| + | アマー帝国、カルダリ連合、ガレンテ連邦、ミンマター共和国(特定の順番で並んでいない)の許可を得て、統合部がカプセラ向けに設計した訓練用艦船。新人さん、やりたいことをやって、ニューエデンでの宇宙旅行を楽しんでください。また、法律に従って納税をお忘れなきように。 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ===== 特徴 ===== | ||
| + | 無料でもらえる巡洋艦の一つ、同技術レベルに上位互換があるためIskをためて買い換えよう。もしくは上の技術レベルの海軍仕様までIskをためて技術レベルが上がったときに買い替えるのもいいだろう。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== スロット ===== | ||
| + | ^ ドローン | ||
| + | | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | | ||
| + | |||
| + | ===== ボーナス ===== | ||
| + | * 中型ミサイル・トーピード操作レベル毎のボーナス | ||
| + | * +5% 中型ミサイル・トーピード飛行速度 | ||
| + | * 巡洋艦操作レベル毎のボーナス | ||
| + | * +5% 飛行速度 | ||
| + | |||
| + | ===== 性能 ===== | ||
| + | ^ パワーグリッド出力 | ||
| + | | 483.0 MW | 900.0 m3 | 7607 | | ||
| + | |||
| + | ^ シールド | ||
| + | | 2738/3360.0 s | 0.0 % | 28.0 % | 40.0 % | 50.0 % | | ||
| + | ^ アーマー | ||
| + | | 1849 | 50.0 % | 44.75 % | 25.0 % | 10.0 % | | ||
| + | ^ 船体 | ||
| + | | 2314 | 33.33 % | 33.33 % | 33.33 % | 33.33 % | | ||
| + | |||
| + | ^ キャパシタ容量 | ||
| + | | 1592.0 GJ | 474.0 s | 8.4 GJ/s | | ||
| + | |||
| + | ^ ロック上限 | ||
| + | | 6 | 128.2 m | 273.0 m | 17.8 | | ||
| + | |||
| + | ^ 飛行速度 | ||
| + | | 213.0 m/s | 3.0 AU/s | 11, | ||
| + | |||
