ships:cruisers:stratios
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ships:cruisers:stratios [2021/05/20 14:54] – 作成 36.11.224.250 | ships:cruisers:stratios [2025/06/04 14:03] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ====== ストラティオス/ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ===== 特徴 ===== | ||
| + | Covert Cloaking Deviceを装備可能でかつdecloak時のロックディレイペナルティが無いので今やローセク海賊の必需品とも言える。しかし価格がFacBSくらいなのでなかなか手が出せない。アーマーにレジボーナスがあるのでそれを生かしてアクティブタンクでもバッファタンクでも強い。 | ||
| + | |||
| + | ===== スロット ===== | ||
| + | ^ ドローン | ||
| + | | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | | ||
| + | |||
| + | ===== ボーナス ===== | ||
| + | * 上級巡洋艦操作レベル毎のボーナス | ||
| + | * ドローン制御距離+3km | ||
| + | アーマーレジスタンス+4% | ||
| + | ドローンDPS +25% | ||
| + | * 上級探索技術レベル毎のボーナス | ||
| + | * Narrow Resonance Scanner Radius -7.5% | ||
| + | *Resonance Simulator Minimum Scan Radius -7.5% | ||
| + | *Scan Resolution+5% | ||
| + | *カーゴホールドキャパシティ +5% | ||
| + | |||
| + | ===== 性能 ===== | ||
| + | ^ パワーグリッド出力 | ||
| + | | 669.0 MW | 800.0 m3 | 8169 | | ||
| + | |||
| + | ^ シールド | ||
| + | | 1758/2500.0 s | 0.0 % | 20.0 % | 40.0 % | 55.0 % | | ||
| + | ^ アーマー | ||
| + | | 2590 | 50.0 % | 35 % | 25.0 % | 20.0 % | | ||
| + | ^ 船体 | ||
| + | | 2116 | 33.33 % | 33.33 % | 33.33 % | 33.33 % | | ||
| + | |||
| + | ^ キャパシタ容量 | ||
| + | | 2389.0 GJ | 474.0 s | 12.6 GJ/s | | ||
| + | |||
| + | ^ ロック上限 | ||
| + | | 6 | 116.2 m | 305.0 m | 15.8 | | ||
| + | |||
| + | ^ 飛行速度 | ||
| + | | 234.0 m/s | 3.0 AU/s | 13, | ||
