ships:cruisers:vexor
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ships:cruisers:vexor [2021/11/21 00:37] – 画像追加 9kv8xiyi | ships:cruisers:vexor [2025/06/04 14:04] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ====== べクサー級/ | ||
| + | {{: | ||
| + | べクサー級は非常に強い艦船であるため、戦闘以外の役割も全うできる。長時間航行しても補給のために基地に戻る必要はなく、敵が潜んでいる宙域での偵察に長けている。同時にこの艦級は敵の集中攻撃を凌げるほどの高い自衛能力を有している。 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ===== 特徴 ===== | ||
| + | ドローンを主な攻撃手段とする巡洋艦です。駆逐艦やフリゲートと違って中型のドローンを扱えるため、火力が飛躍的に向上します。 | ||
| + | |||
| + | ===== スロット ===== | ||
| + | ^ ドローン | ||
| + | | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | | ||
| + | |||
| + | ===== ボーナス ===== | ||
| + | * 中型ドローン操作レベル毎のボーナス | ||
| + | * +7.5% ドローンダメージ | ||
| + | * +5% ドローン有効防御 | ||
| + | * +2km ドローンコマンド有効範囲 | ||
| + | * 巡洋艦操作レベル毎のボーナス | ||
| + | * -5% 慣性係数 | ||
| + | |||
| + | ===== 性能 ===== | ||
| + | ^ パワーグリッド出力 | ||
| + | | 473.0 MW | 960.0 m3 | 9841 | | ||
| + | |||
| + | ^ シールド | ||
| + | | 2351/3020.0 s | 0.0 % | 20.0 % | 46.0 % | 50.0 % | | ||
| + | ^ アーマー | ||
| + | | 2836 | 50.0 % | 35.0 % | 36.25 % | 10.0 % | | ||
| + | ^ 船体 | ||
| + | | 2893 | 33.33 % | 33.33 % | 33.33 % | 33.33 % | | ||
| + | |||
| + | ^ キャパシタ容量 | ||
| + | | 2376.0 GJ | 468.0 s | 12.69 GJ/s | | ||
| + | |||
| + | ^ ロック上限 | ||
| + | | 6 | 116.4 m | 300.0 m | 16.8 | | ||
| + | |||
| + | ^ 飛行速度 | ||
| + | | 365.0 m/s | 3.0 AU/s | 11, | ||
| + | |||
