| ドローン | - |
|---|---|
| ハイ | ■ |
| ミドル | - |
| ロー | ■■ |
| P.リグ | - |
| M.リグ | - |
playground:playground
文書の過去の版を表示しています。
インパロール級/Impairor
インパロール級コルベットは、アマー帝国が数十年にわたって大量生産している艦船である。アマー領では最も一般的な宇宙船で、安価な交易船や小型奴隷輸送船として使われている。
インパロール級/Impairor
| 勢力 | アマー帝国 / Amarr |
|---|---|
| 艦種 | コルベット / Corvette |
| 技術レベル | T1 |
スロット
ボーナス
| フリゲート操作レベル毎 |
+15% 小型レーザーダメージ +5% アーマー |
|---|
性能▼
シールド
| HP | 121/450.0 s |
|---|---|
| EN | 0.0 % |
| THE | 20.0 % |
| KIN | 40.0 % |
| EXP | 50.0 % |
アーマー
| HP | 178 |
|---|---|
| EN | 50.0 % |
| THE | 35.0 % |
| KIN | 25.0 % |
| EXP | 20.0 % |
船体
| HP | 146 |
|---|---|
| EN | 33.33 % |
| THE | 33.33 % |
| KIN | 33.33 % |
| EXP | 33.33 % |
| パワーグリッド出力 | 33.0 MW |
|---|---|
| カーゴ容量 | 230.0 m3 |
| 防御 | 562 |
| キャパシタ容量 | 319.0 GJ |
| リチャージ時間 | 162.0 s |
| 最大リチャージ率 | 4.92GJ/s |
| ロック上限 | 3 |
| シグナル半径 | 33.9 m |
| スキャンの正確度 | 686.0 m |
| センサー強度 | 10.1 |
| 飛行速度 | 365.0 m/s |
| ワープ速度 | 5.0 AU/s |
| 質量 | 1,148,000.0 kg |
| 慣性係数 | 1.8 times |
特徴
無料で支給されるが基本性能が低い。特にスロット数の少なさからまともな装備ができない。無料であることを活かし、使い捨て用と割り切って威力偵察等に使うことはできる。
性能
playground/playground.1769614816.txt.gz · 最終更新: (外部編集)

